Frete padrão gratuito por tempo limitado.
Fretes expressos disponíveis, consulte em simular frete.
Tipo | Prazo | Valor |
---|---|---|
Correios - Frete grátis - Prazo de 5 a 12 dias úteis. | até 12 dias úteis | Grátis |
Correios - Expresso - Prazo de 1 a 8 dias úteis. | até 8 dias úteis | R$ 29,90 |
Correios - Super Expresso só para Smartphones. | até 4 dias úteis | R$ 59,90 |
Você pode devolver a maioria dos itens novos e fechados dentro de 7 dias após a entrega para obter reembolso total. Também pagaremos os custos de envio da devolução se a devolução for resultado de um erro nosso (você recebeu um item incorreto ou com defeito, etc.).
O Redmi Buds 5 é a quinta geração dos fones de ouvido intra-auriculares com preço acessível da Xiaomi. O modelo traz melhorias em qualidade do som e do cancelamento de ruído (ANC), além de bateria mais duradoura.
Segundo a empresa, a nova tecnologia de ANC consegue abafar sons indesejados de até 46 dB. O modelo anterior era limitado a até 35 dB, representando um aumento considerável na capacidade de isolamento dos novos fones.
Falando na qualidade de som, os novos drivers internos de 12,4 mm devem entregar som mais encorpado em diferentes frequências. Além disso, o fone de ouvido intra-auriculares agora possuem bateria com total de 40 horas de reprodução, contando com as recargas no estojo de transporte.
Receba as últimas atualizações sobre novos produtos e próximas vendas
SEGURANÇA E CERTIFICADOS
Obrigado por se inscrever!
Este e-mail foi cadastrado!
✔️ Produto adicionado com sucesso.
Mais formas de pagamento
Formas de pagamento
Parcela | Total |
---|---|
1x de R$ 355,00 sem juros | R$ 355,00 |
2x de R$ 177,50 sem juros | R$ 355,00 |
3x de R$ 118,33 sem juros | R$ 355,00 |
4x de R$ 95,48 com juros | R$ 381,92 |
5x de R$ 77,49 com juros | R$ 387,46 |
6x de R$ 65,51 com juros | R$ 393,06 |
7x de R$ 56,96 com juros | R$ 398,70 |
8x de R$ 50,55 com juros | R$ 404,40 |
9x de R$ 45,57 com juros | R$ 410,15 |
10x de R$ 41,60 com juros | R$ 415,95 |
11x de R$ 38,35 com juros | R$ 421,80 |
12x de R$ 35,64 com juros | R$ 427,71 |
R$ 337,25 no boleto bancário. (5% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 337,25 no Pix. (5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
Parcela | Total |
---|---|
1x de R$ 355,00 sem juros | R$ 355,00 |
2x de R$ 177,50 sem juros | R$ 355,00 |
3x de R$ 118,33 sem juros | R$ 355,00 |
4x de R$ 95,48 com juros | R$ 381,92 |
5x de R$ 77,49 com juros | R$ 387,46 |
6x de R$ 65,51 com juros | R$ 393,06 |
7x de R$ 56,96 com juros | R$ 398,70 |
8x de R$ 50,55 com juros | R$ 404,40 |
9x de R$ 45,57 com juros | R$ 410,15 |
10x de R$ 41,60 com juros | R$ 415,95 |
11x de R$ 38,35 com juros | R$ 421,80 |
12x de R$ 35,64 com juros | R$ 427,71 |
R$ 337,25 no boleto bancário. (5% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 337,25 no Pix. (5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
Parcela | Total |
---|---|
1x de R$ 355,00 sem juros | R$ 355,00 |
2x de R$ 177,50 sem juros | R$ 355,00 |
3x de R$ 118,33 sem juros | R$ 355,00 |
4x de R$ 95,48 com juros | R$ 381,92 |
5x de R$ 77,49 com juros | R$ 387,46 |
6x de R$ 65,51 com juros | R$ 393,06 |
7x de R$ 56,96 com juros | R$ 398,70 |
8x de R$ 50,55 com juros | R$ 404,40 |
9x de R$ 45,57 com juros | R$ 410,15 |
10x de R$ 41,60 com juros | R$ 415,95 |
11x de R$ 38,35 com juros | R$ 421,80 |
12x de R$ 35,64 com juros | R$ 427,71 |
R$ 337,25 no boleto bancário. (5% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 337,25 no Pix. (5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
Parcela | Total |
---|---|
1x de R$ 490,00 sem juros | R$ 490,00 |
2x de R$ 245,00 sem juros | R$ 490,00 |
3x de R$ 163,33 sem juros | R$ 490,00 |
4x de R$ 131,79 com juros | R$ 527,16 |
5x de R$ 106,96 com juros | R$ 534,81 |
6x de R$ 90,42 com juros | R$ 542,53 |
7x de R$ 78,62 com juros | R$ 550,32 |
8x de R$ 69,77 com juros | R$ 558,19 |
9x de R$ 62,90 com juros | R$ 566,12 |
10x de R$ 57,41 com juros | R$ 574,13 |
11x de R$ 52,93 com juros | R$ 582,21 |
12x de R$ 49,20 com juros | R$ 590,36 |
R$ 465,50 no boleto bancário. (5% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 465,50 no Pix. (5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
x de
12x de R$ 29,58
12x de R$ 29,58 BRL